| CUSIP Number | 91282CQP9 | ||
| Dated Date | April 15, 2026 | Interest 10/15/26 (183 days) | |
| Ref CPI on Dated Date | 325.96740 | ||
| Original Issue Date | April 30, 2026 |
| Purchased on Settlement Date & held to 10/01/26 | Held on 04/30/26 & Sold on Settlement Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Thu | 04/30/26 | 326.73390 | 1.00235 | 15 | 0.5135 | -0.5135 | 22.04 | 0.5135 | 0.00 | ||||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Fri | 05/01/26 | 326.78500 | 1.00251 | 16 | 0.5478 | -0.5478 | 21.88 | 0.5478 | 0.16 | ||||
| Mon | 05/04/26 | 327.11674 | 1.00353 | 19 | 0.6512 | -0.6512 | 20.86 | 0.6512 | 1.18 | ||||
| Tue | 05/05/26 | 327.22732 | 1.00387 | 20 | 0.6857 | -0.6857 | 20.52 | 0.6857 | 1.52 | ||||
| Wed | 05/06/26 | 327.33790 | 1.00420 | 21 | 0.7202 | -0.7202 | 20.19 | 0.7202 | 1.85 | ||||
| Thu | 05/07/26 | 327.44848 | 1.00454 | 22 | 0.7548 | -0.7548 | 19.85 | 0.7548 | 2.19 | ||||
| Fri | 05/08/26 | 327.55906 | 1.00488 | 23 | 0.7894 | -0.7894 | 19.51 | 0.7894 | 2.53 | ||||
| Mon | 05/11/26 | 327.89081 | 1.00590 | 26 | 0.8932 | -0.8932 | 18.49 | 0.8932 | 3.55 | ||||
| Tue | 05/12/26 | 328.00139 | 1.00624 | 27 | 0.9279 | -0.9279 | 18.15 | 0.9279 | 3.89 | ||||
| Wed | 05/13/26 | 328.11197 | 1.00658 | 28 | 0.9626 | -0.9626 | 17.81 | 0.9626 | 4.23 | ||||
| Thu | 05/14/26 | 328.22255 | 1.00692 | 29 | 0.9973 | -0.9973 | 17.47 | 0.9973 | 4.57 | ||||
| Fri | 05/15/26 | 328.33313 | 1.00726 | 30 | 1.0320 | -1.0320 | 17.13 | 1.0320 | 4.91 | ||||
| Mon | 05/18/26 | 328.66487 | 1.00828 | 33 | 1.1364 | -1.1364 | 16.11 | 1.1364 | 5.93 | ||||
| Tue | 05/19/26 | 328.77545 | 1.00861 | 34 | 1.1712 | -1.1712 | 15.78 | 1.1712 | 6.26 | ||||
| Wed | 05/20/26 | 328.88603 | 1.00895 | 35 | 1.2061 | -1.2061 | 15.44 | 1.2061 | 6.60 | ||||
| Thu | 05/21/26 | 328.99661 | 1.00929 | 36 | 1.2409 | -1.2409 | 15.10 | 1.2409 | 6.94 | ||||
| Fri | 05/22/26 | 329.10719 | 1.00963 | 37 | 1.2758 | -1.2758 | 14.76 | 1.2758 | 7.28 | ||||
| Mon | 05/25/26 | 329.43894 | 1.01065 | 40 | 1.3807 | -1.3807 | 13.74 | 1.3807 | 8.30 | ||||
| Tue | 05/26/26 | 329.54952 | 1.01099 | 41 | 1.4157 | -1.4157 | 13.40 | 1.4157 | 8.64 | ||||
| Wed | 05/27/26 | 329.66010 | 1.01133 | 42 | 1.4507 | -1.4507 | 13.06 | 1.4507 | 8.98 | ||||
| Thu | 05/28/26 | 329.77068 | 1.01167 | 43 | 1.4857 | -1.4857 | 12.72 | 1.4857 | 9.32 | ||||
| Fri | 05/29/26 | 329.88126 | 1.01201 | 44 | 1.5208 | -1.5208 | 12.38 | 1.5208 | 9.66 | ||||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 06/01/26 | 330.21300 | 1.01302 | 47 | 1.6261 | -1.6261 | 11.37 | 1.6261 | 10.67 | ||||
| Tue | 06/02/26 | 330.30657 | 1.01331 | 48 | 1.6612 | -1.6612 | 11.08 | 1.6612 | 10.96 | ||||
| Wed | 06/03/26 | 330.40013 | 1.01360 | 49 | 1.6963 | -1.6963 | 10.79 | 1.6963 | 11.25 | ||||
| Thu | 06/04/26 | 330.49370 | 1.01389 | 50 | 1.7314 | -1.7314 | 10.50 | 1.7314 | 11.54 | ||||
| Fri | 06/05/26 | 330.58727 | 1.01417 | 51 | 1.7665 | -1.7665 | 10.22 | 1.7665 | 11.82 | ||||
| Mon | 06/08/26 | 330.86797 | 1.01503 | 54 | 1.8720 | -1.8720 | 9.36 | 1.8720 | 12.68 | ||||
| Tue | 06/09/26 | 330.96153 | 1.01532 | 55 | 1.9072 | -1.9072 | 9.07 | 1.9072 | 12.97 | ||||
| Wed | 06/10/26 | 331.05510 | 1.01561 | 56 | 1.9424 | -1.9424 | 8.78 | 1.9424 | 13.26 | ||||
| Thu | 06/11/26 | 331.14867 | 1.01590 | 57 | 1.9777 | -1.9777 | 8.49 | 1.9777 | 13.55 | ||||
| Fri | 06/12/26 | 331.24223 | 1.01618 | 58 | 2.0129 | -2.0129 | 8.21 | 2.0129 | 13.83 | ||||
| Mon | 06/15/26 | 331.52293 | 1.01704 | 61 | 2.1188 | -2.1188 | 7.35 | 2.1188 | 14.69 | ||||
| Tue | 06/16/26 | 331.61650 | 1.01733 | 62 | 2.1542 | -2.1542 | 7.06 | 2.1542 | 14.98 | ||||
| Wed | 06/17/26 | 331.71007 | 1.01762 | 63 | 2.1896 | -2.1896 | 6.77 | 2.1896 | 15.27 | ||||
| Thu | 06/18/26 | 331.80363 | 1.01790 | 64 | 2.2249 | -2.2249 | 6.49 | 2.2249 | 15.55 | ||||
| Fri | 06/19/26 | 331.89720 | 1.01819 | 65 | 2.2603 | -2.2603 | 6.20 | 2.2603 | 15.84 | ||||
| Mon | 06/22/26 | 332.17790 | 1.01905 | 68 | 2.3666 | -2.3666 | 5.34 | 2.3666 | 16.70 | ||||
| Tue | 06/23/26 | 332.27147 | 1.01934 | 69 | 2.4021 | -2.4021 | 5.05 | 2.4021 | 16.99 | ||||
| Wed | 06/24/26 | 332.36503 | 1.01963 | 70 | 2.4376 | -2.4376 | 4.76 | 2.4376 | 17.28 | ||||
| Thu | 06/25/26 | 332.45860 | 1.01991 | 71 | 2.4731 | -2.4731 | 4.48 | 2.4731 | 17.56 | ||||
| Fri | 06/26/26 | 332.55217 | 1.02020 | 72 | 2.5087 | -2.5087 | 4.19 | 2.5087 | 17.85 | ||||
| Mon | 06/29/26 | 332.83287 | 1.02106 | 75 | 2.6154 | -2.6154 | 3.33 | 2.6154 | 18.71 | ||||
| Tue | 06/30/26 | 332.92643 | 1.02135 | 76 | 2.6510 | -2.6510 | 3.04 | 2.6510 | 19.00 | ||||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Wed | 07/01/26 | 333.02000 | 1.02164 | 77 | 2.6867 | -2.6867 | 2.75 | 2.6867 | 19.29 | ||||
| Thu | 07/02/26 | 333.08784 | 1.02184 | 78 | 2.7221 | -2.7221 | 2.55 | 2.7221 | 19.49 | ||||
| Fri | 07/03/26 | 333.15568 | 1.02205 | 79 | 2.7576 | -2.7576 | 2.34 | 2.7576 | 19.70 | ||||
| Mon | 07/06/26 | 333.35919 | 1.02268 | 82 | 2.8641 | -2.8641 | 1.71 | 2.8641 | 20.33 | ||||
| Tue | 07/07/26 | 333.42703 | 1.02288 | 83 | 2.8996 | -2.8996 | 1.51 | 2.8996 | 20.53 | ||||
| Wed | 07/08/26 | 333.49487 | 1.02309 | 84 | 2.9351 | -2.9351 | 1.30 | 2.9351 | 20.74 | ||||
| Thu | 07/09/26 | 333.56271 | 1.02330 | 85 | 2.9706 | -2.9706 | 1.09 | 2.9706 | 20.95 | ||||
| Fri | 07/10/26 | 333.63055 | 1.02351 | 86 | 3.0062 | -3.0062 | 0.88 | 3.0062 | 21.16 | ||||
| Mon | 07/13/26 | 333.83406 | 1.02413 | 89 | 3.1130 | -3.1130 | 0.26 | 3.1130 | 21.78 | ||||
| Tue | 07/14/26 | 333.90190 | 1.02434 | 90 | 3.1486 | -3.1486 | 0.05 | 3.1486 | 21.99 | ||||
| Wed | 07/15/26 | 333.96974 | 1.02455 | 91 | 3.1842 | -3.1842 | -0.16 | 3.1842 | 22.20 | ||||
| Thu | 07/16/26 | 334.03758 | 1.02476 | 92 | 3.2199 | -3.2199 | -0.37 | 3.2199 | 22.41 | ||||
| Fri | 07/17/26 | 334.10542 | 1.02497 | 93 | 3.2555 | -3.2555 | -0.58 | 3.2555 | 22.62 | ||||
| Mon | 07/20/26 | 334.30894 | 1.02559 | 96 | 3.3626 | -3.3626 | -1.20 | 3.3626 | 23.24 | ||||
| Tue | 07/21/26 | 334.37677 | 1.02580 | 97 | 3.3983 | -3.3983 | -1.41 | 3.3983 | 23.45 | ||||
| Wed | 07/22/26 | 334.44461 | 1.02601 | 98 | 3.4340 | -3.4340 | -1.62 | 3.4340 | 23.66 | ||||
| Thu | 07/23/26 | 334.51245 | 1.02621 | 99 | 3.4698 | -3.4698 | -1.82 | 3.4698 | 23.86 | ||||
| Fri | 07/24/26 | 334.58029 | 1.02642 | 100 | 3.5055 | -3.5055 | -2.03 | 3.5055 | 24.07 | ||||
| Mon | 07/27/26 | 334.78381 | 1.02705 | 103 | 3.6129 | -3.6129 | -2.66 | 3.6129 | 24.70 | ||||
| Tue | 07/28/26 | 334.85165 | 1.02726 | 104 | 3.6487 | -3.6487 | -2.87 | 3.6487 | 24.91 | ||||
| Wed | 07/29/26 | 334.91948 | 1.02746 | 105 | 3.6845 | -3.6845 | -3.07 | 3.6845 | 25.11 | ||||
| Thu | 07/30/26 | 334.98732 | 1.02767 | 106 | 3.7204 | -3.7204 | -3.28 | 3.7204 | 25.32 | ||||
| Fri | 07/31/26 | 335.05516 | 1.02788 | 107 | 3.7563 | -3.7563 | -3.49 | 3.7563 | 25.53 | ||||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 08/03/26 | 335.04745 | 1.02786 | 110 | 3.8615 | -3.8615 | -3.47 | 3.8615 | 25.51 | ||||
| Tue | 08/04/26 | 335.00968 | 1.02774 | 111 | 3.8961 | -3.8961 | -3.35 | 3.8961 | 25.39 | ||||
| Wed | 08/05/26 | 334.97190 | 1.02762 | 112 | 3.9308 | -3.9308 | -3.23 | 3.9308 | 25.27 | ||||
| Thu | 08/06/26 | 334.93413 | 1.02751 | 113 | 3.9655 | -3.9655 | -3.12 | 3.9655 | 25.16 | ||||
| Fri | 08/07/26 | 334.89635 | 1.02739 | 114 | 4.0001 | -4.0001 | -3.00 | 4.0001 | 25.04 | ||||
| Mon | 08/10/26 | 334.78303 | 1.02704 | 117 | 4.1040 | -4.1040 | -2.65 | 4.1040 | 24.69 | ||||
| Tue | 08/11/26 | 334.74526 | 1.02693 | 118 | 4.1386 | -4.1386 | -2.54 | 4.1386 | 24.58 | ||||
| Wed | 08/12/26 | 334.70748 | 1.02681 | 119 | 4.1732 | -4.1732 | -2.42 | 4.1732 | 24.46 | ||||
| Thu | 08/13/26 | 334.66971 | 1.02670 | 120 | 4.2078 | -4.2078 | -2.31 | 4.2078 | 24.35 | ||||
| Fri | 08/14/26 | 334.63194 | 1.02658 | 121 | 4.2424 | -4.2424 | -2.19 | 4.2424 | 24.23 | ||||
| Mon | 08/17/26 | 334.51861 | 1.02623 | 124 | 4.3461 | -4.3461 | -1.84 | 4.3461 | 23.88 | ||||
| Tue | 08/18/26 | 334.48084 | 1.02612 | 125 | 4.3806 | -4.3806 | -1.73 | 4.3806 | 23.77 | ||||
| Wed | 08/19/26 | 334.44306 | 1.02600 | 126 | 4.4152 | -4.4152 | -1.61 | 4.4152 | 23.65 | ||||
| Thu | 08/20/26 | 334.40529 | 1.02589 | 127 | 4.4497 | -4.4497 | -1.50 | 4.4497 | 23.54 | ||||
| Fri | 08/21/26 | 334.36752 | 1.02577 | 128 | 4.4842 | -4.4842 | -1.38 | 4.4842 | 23.42 | ||||
| Mon | 08/24/26 | 334.25419 | 1.02542 | 131 | 4.5878 | -4.5878 | -1.03 | 4.5878 | 23.07 | ||||
| Tue | 08/25/26 | 334.21642 | 1.02531 | 132 | 4.6223 | -4.6223 | -0.92 | 4.6223 | 22.96 | ||||
| Wed | 08/26/26 | 334.17865 | 1.02519 | 133 | 4.6568 | -4.6568 | -0.80 | 4.6568 | 22.84 | ||||
| Thu | 08/27/26 | 334.14087 | 1.02507 | 134 | 4.6912 | -4.6912 | -0.68 | 4.6912 | 22.72 | ||||
| Fri | 08/28/26 | 334.10310 | 1.02496 | 135 | 4.7257 | -4.7257 | -0.57 | 4.7257 | 22.61 | ||||
| Mon | 08/31/26 | 333.98977 | 1.02461 | 138 | 4.8291 | -4.8291 | -0.22 | 4.8291 | 22.26 | ||||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Tue | 09/01/26 | 333.95200 | 1.02450 | 139 | 4.8636 | -4.8636 | -0.11 | 4.8636 | 22.15 | ||||
| Wed | 09/02/26 | 333.95087 | 1.02449 | 140 | 4.8985 | -4.8985 | -0.10 | 4.8985 | 22.14 | ||||
| Thu | 09/03/26 | 333.94973 | 1.02449 | 141 | 4.9335 | -4.9335 | -0.10 | 4.9335 | 22.14 | ||||
| Fri | 09/04/26 | 333.94860 | 1.02448 | 142 | 4.9684 | -4.9684 | -0.09 | 4.9684 | 22.13 | ||||
| Mon | 09/07/26 | 333.94520 | 1.02447 | 145 | 5.0734 | -5.0734 | -0.08 | 5.0734 | 22.12 | ||||
| Tue | 09/08/26 | 333.94407 | 1.02447 | 146 | 5.1084 | -5.1084 | -0.08 | 5.1084 | 22.12 | ||||
| Wed | 09/09/26 | 333.94293 | 1.02447 | 147 | 5.1433 | -5.1433 | -0.08 | 5.1433 | 22.12 | ||||
| Thu | 09/10/26 | 333.94180 | 1.02446 | 148 | 5.1783 | -5.1783 | -0.07 | 5.1783 | 22.11 | ||||
| Fri | 09/11/26 | 333.94067 | 1.02446 | 149 | 5.2133 | -5.2133 | -0.07 | 5.2133 | 22.11 | ||||
| Mon | 09/14/26 | 333.93727 | 1.02445 | 152 | 5.3182 | -5.3182 | -0.06 | 5.3182 | 22.10 | ||||
| Tue | 09/15/26 | 333.93613 | 1.02445 | 153 | 5.3532 | -5.3532 | -0.06 | 5.3532 | 22.10 | ||||
| Wed | 09/16/26 | 333.93500 | 1.02444 | 154 | 5.3881 | -5.3881 | -0.05 | 5.3881 | 22.09 | ||||
| Thu | 09/17/26 | 333.93387 | 1.02444 | 155 | 5.4231 | -5.4231 | -0.05 | 5.4231 | 22.09 | ||||
| Fri | 09/18/26 | 333.93273 | 1.02444 | 156 | 5.4581 | -5.4581 | -0.05 | 5.4581 | 22.09 | ||||
| Mon | 09/21/26 | 333.92933 | 1.02443 | 159 | 5.5630 | -5.5630 | -0.04 | 5.5630 | 22.08 | ||||
| Tue | 09/22/26 | 333.92820 | 1.02442 | 160 | 5.5979 | -5.5979 | -0.03 | 5.5979 | 22.07 | ||||
| Wed | 09/23/26 | 333.92707 | 1.02442 | 161 | 5.6329 | -5.6329 | -0.03 | 5.6329 | 22.07 | ||||
| Thu | 09/24/26 | 333.92593 | 1.02442 | 162 | 5.6679 | -5.6679 | -0.03 | 5.6679 | 22.07 | ||||
| Fri | 09/25/26 | 333.92480 | 1.02441 | 163 | 5.7028 | -5.7028 | -0.02 | 5.7028 | 22.06 | ||||
| Mon | 09/28/26 | 333.92140 | 1.02440 | 166 | 5.8077 | -5.8077 | -0.01 | 5.8077 | 22.05 | ||||
| Tue | 09/29/26 | 333.92027 | 1.02440 | 167 | 5.8427 | -5.8427 | -0.01 | 5.8427 | 22.05 | ||||
| Wed | 09/30/26 | 333.91913 | 1.02439 | 168 | 5.8776 | -5.8776 | 0.00 | 5.8776 | 22.04 | ||||
| Thu | 10/01/26 | 333.91800 | 1.02439 | 169 | 5.9126 | -5.9126 | 0.00 | 5.9126 | 22.04 | ||||
Generated 08/12/26 08:49