2.375% 5-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due October 15, 2028
Index Ratios for 2026
| Description | Series AE-2028 | Maturity Date | October 15, 2028 |
| CUSIP Number | 91282CJH5 | Original Issue Date | October 31, 2023 |
| Dated Date | October 15, 2023 | Additional Issue Dates | December 29, 2023 |
| Ref CPI on Dated Date | 306.29390 | | |
| | January | February | March | April | May | June | July | August |
| 1 | 1.06304 | 1.05821 | 1.05798 | 1.06190 | 1.06690 | 1.07809 | 1.08726 | 1.09412 |
| 2 | 1.06289 | 1.05820 | 1.05811 | 1.06206 | 1.06726 | 1.07840 | 1.08748 |
| 3 | 1.06273 | 1.05819 | 1.05824 | 1.06223 | 1.06762 | 1.07870 | 1.08770 |
| 4 | 1.06258 | 1.05818 | 1.05836 | 1.06240 | 1.06798 | 1.07901 | 1.08792 |
| 5 | 1.06242 | 1.05817 | 1.05849 | 1.06256 | 1.06834 | 1.07931 | 1.08814 |
| 6 | 1.06226 | 1.05817 | 1.05861 | 1.06273 | 1.06871 | 1.07962 | 1.08836 |
| 7 | 1.06211 | 1.05816 | 1.05874 | 1.06290 | 1.06907 | 1.07992 | 1.08859 |
| 8 | 1.06195 | 1.05815 | 1.05887 | 1.06306 | 1.06943 | 1.08023 | 1.08881 |
| 9 | 1.06180 | 1.05814 | 1.05899 | 1.06323 | 1.06979 | 1.08054 | 1.08903 |
| 10 | 1.06164 | 1.05813 | 1.05912 | 1.06340 | 1.07015 | 1.08084 | 1.08925 |
| 11 | 1.06148 | 1.05813 | 1.05925 | 1.06356 | 1.07051 | 1.08115 | 1.08947 |
| 12 | 1.06133 | 1.05812 | 1.05937 | 1.06373 | 1.07087 | 1.08145 | 1.08969 |
| 13 | 1.06117 | 1.05811 | 1.05950 | 1.06390 | 1.07123 | 1.08176 | 1.08991 |
| 14 | 1.06102 | 1.05810 | 1.05962 | 1.06406 | 1.07159 | 1.08206 | 1.09014 |
| 15 | 1.06086 | 1.05809 | 1.05975 | 1.06423 | 1.07195 | 1.08237 | 1.09036 |
| 16 | 1.06070 | 1.05809 | 1.05988 | 1.06440 | 1.07232 | 1.08267 | 1.09058 |
| 17 | 1.06055 | 1.05808 | 1.06000 | 1.06456 | 1.07268 | 1.08298 | 1.09080 |
| 18 | 1.06039 | 1.05807 | 1.06013 | 1.06473 | 1.07304 | 1.08329 | 1.09102 |
| 19 | 1.06023 | 1.05806 | 1.06025 | 1.06490 | 1.07340 | 1.08359 | 1.09124 |
| 20 | 1.06008 | 1.05806 | 1.06038 | 1.06506 | 1.07376 | 1.08390 | 1.09146 |
| 21 | 1.05992 | 1.05805 | 1.06051 | 1.06523 | 1.07412 | 1.08420 | 1.09169 |
| 22 | 1.05977 | 1.05804 | 1.06063 | 1.06540 | 1.07448 | 1.08451 | 1.09191 |
| 23 | 1.05961 | 1.05803 | 1.06076 | 1.06557 | 1.07484 | 1.08481 | 1.09213 |
| 24 | 1.05945 | 1.05802 | 1.06089 | 1.06573 | 1.07520 | 1.08512 | 1.09235 |
| 25 | 1.05930 | 1.05802 | 1.06101 | 1.06590 | 1.07556 | 1.08542 | 1.09257 |
| 26 | 1.05914 | 1.05801 | 1.06114 | 1.06607 | 1.07593 | 1.08573 | 1.09279 |
| 27 | 1.05899 | 1.05800 | 1.06126 | 1.06623 | 1.07629 | 1.08603 | 1.09301 |
| 28 | 1.05883 | 1.05799 | 1.06139 | 1.06640 | 1.07665 | 1.08634 | 1.09324 |
| 29 | 1.05867 | | 1.06152 | 1.06657 | 1.07701 | 1.08665 | 1.09346 |
| 30 | 1.05852 | | 1.06164 | 1.06673 | 1.07737 | 1.08695 | 1.09368 |
| 31 | 1.05836 | | 1.06177 | | 1.07773 | | 1.09390 |
Generated 06/10/26 08:50