0.125% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due January 15, 2031
Index Ratios for 2026
| Description | Series A-2031 | Maturity Date | January 15, 2031 |
| CUSIP Number | 91282CBF7 | Original Issue Date | January 29, 2021 |
| Dated Date | January 15, 2021 | Additional Issue Dates | March 31, 2021 |
| Ref CPI on Dated Date | 260.31619 | | May 28, 2021 |
| | January | February | March | April | May | June | July | August |
| 1 | 1.25080 | 1.24511 | 1.24485 | 1.24945 | 1.25534 | 1.26851 | 1.27929 | 1.28737 |
| 2 | 1.25062 | 1.24510 | 1.24500 | 1.24965 | 1.25576 | 1.26887 | 1.27955 |
| 3 | 1.25043 | 1.24509 | 1.24514 | 1.24984 | 1.25619 | 1.26923 | 1.27981 |
| 4 | 1.25025 | 1.24508 | 1.24529 | 1.25004 | 1.25661 | 1.26959 | 1.28007 |
| 5 | 1.25007 | 1.24507 | 1.24544 | 1.25023 | 1.25704 | 1.26995 | 1.28033 |
| 6 | 1.24988 | 1.24506 | 1.24559 | 1.25043 | 1.25746 | 1.27030 | 1.28059 |
| 7 | 1.24970 | 1.24505 | 1.24574 | 1.25063 | 1.25789 | 1.27066 | 1.28085 |
| 8 | 1.24952 | 1.24504 | 1.24589 | 1.25082 | 1.25831 | 1.27102 | 1.28111 |
| 9 | 1.24933 | 1.24503 | 1.24604 | 1.25102 | 1.25874 | 1.27138 | 1.28138 |
| 10 | 1.24915 | 1.24502 | 1.24618 | 1.25122 | 1.25916 | 1.27174 | 1.28164 |
| 11 | 1.24897 | 1.24502 | 1.24633 | 1.25141 | 1.25959 | 1.27210 | 1.28190 |
| 12 | 1.24878 | 1.24501 | 1.24648 | 1.25161 | 1.26001 | 1.27246 | 1.28216 |
| 13 | 1.24860 | 1.24500 | 1.24663 | 1.25181 | 1.26044 | 1.27282 | 1.28242 |
| 14 | 1.24841 | 1.24499 | 1.24678 | 1.25200 | 1.26086 | 1.27318 | 1.28268 |
| 15 | 1.24823 | 1.24498 | 1.24693 | 1.25220 | 1.26129 | 1.27354 | 1.28294 |
| 16 | 1.24805 | 1.24497 | 1.24707 | 1.25239 | 1.26171 | 1.27390 | 1.28320 |
| 17 | 1.24786 | 1.24496 | 1.24722 | 1.25259 | 1.26214 | 1.27426 | 1.28346 |
| 18 | 1.24768 | 1.24495 | 1.24737 | 1.25279 | 1.26256 | 1.27462 | 1.28372 |
| 19 | 1.24750 | 1.24494 | 1.24752 | 1.25298 | 1.26299 | 1.27498 | 1.28398 |
| 20 | 1.24731 | 1.24493 | 1.24767 | 1.25318 | 1.26341 | 1.27534 | 1.28424 |
| 21 | 1.24713 | 1.24492 | 1.24782 | 1.25338 | 1.26383 | 1.27570 | 1.28450 |
| 22 | 1.24695 | 1.24491 | 1.24797 | 1.25357 | 1.26426 | 1.27606 | 1.28476 |
| 23 | 1.24676 | 1.24490 | 1.24811 | 1.25377 | 1.26468 | 1.27641 | 1.28502 |
| 24 | 1.24658 | 1.24489 | 1.24826 | 1.25396 | 1.26511 | 1.27677 | 1.28528 |
| 25 | 1.24639 | 1.24488 | 1.24841 | 1.25416 | 1.26553 | 1.27713 | 1.28554 |
| 26 | 1.24621 | 1.24488 | 1.24856 | 1.25436 | 1.26596 | 1.27749 | 1.28581 |
| 27 | 1.24603 | 1.24487 | 1.24871 | 1.25455 | 1.26638 | 1.27785 | 1.28607 |
| 28 | 1.24584 | 1.24486 | 1.24886 | 1.25475 | 1.26681 | 1.27821 | 1.28633 |
| 29 | 1.24566 | | 1.24900 | 1.25495 | 1.26723 | 1.27857 | 1.28659 |
| 30 | 1.24548 | | 1.24915 | 1.25514 | 1.26766 | 1.27893 | 1.28685 |
| 31 | 1.24529 | | 1.24930 | | 1.26808 | | 1.28711 |
Generated 06/10/26 08:50