2.375% 30-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due February 15, 2055
Index Ratios for 2026
| Description | TIPS of February 2055 | Maturity Date | February 15, 2055 |
| CUSIP Number | 912810UH9 | Original Issue Date | February 28, 2025 |
| Dated Date | February 15, 2025 | Additional Issue Dates | August 29, 2025 |
| Ref CPI on Dated Date | 315.54900 | | |
| | January | February | March | April | May | June | July | August |
| 1 | 1.03187 | 1.02717 | 1.02695 | 1.03075 | 1.03561 | 1.04647 | 1.05537 | 1.06203 |
| 2 | 1.03171 | 1.02716 | 1.02708 | 1.03091 | 1.03596 | 1.04677 | 1.05558 |
| 3 | 1.03156 | 1.02715 | 1.02720 | 1.03107 | 1.03631 | 1.04706 | 1.05580 |
| 4 | 1.03141 | 1.02715 | 1.02732 | 1.03124 | 1.03666 | 1.04736 | 1.05601 |
| 5 | 1.03126 | 1.02714 | 1.02744 | 1.03140 | 1.03701 | 1.04766 | 1.05623 |
| 6 | 1.03111 | 1.02713 | 1.02757 | 1.03156 | 1.03736 | 1.04795 | 1.05644 |
| 7 | 1.03096 | 1.02712 | 1.02769 | 1.03172 | 1.03771 | 1.04825 | 1.05666 |
| 8 | 1.03080 | 1.02711 | 1.02781 | 1.03188 | 1.03806 | 1.04855 | 1.05687 |
| 9 | 1.03065 | 1.02711 | 1.02793 | 1.03205 | 1.03841 | 1.04884 | 1.05709 |
| 10 | 1.03050 | 1.02710 | 1.02806 | 1.03221 | 1.03876 | 1.04914 | 1.05730 |
| 11 | 1.03035 | 1.02709 | 1.02818 | 1.03237 | 1.03911 | 1.04944 | 1.05752 |
| 12 | 1.03020 | 1.02708 | 1.02830 | 1.03253 | 1.03946 | 1.04973 | 1.05773 |
| 13 | 1.03005 | 1.02708 | 1.02842 | 1.03269 | 1.03981 | 1.05003 | 1.05795 |
| 14 | 1.02990 | 1.02707 | 1.02855 | 1.03285 | 1.04016 | 1.05033 | 1.05816 |
| 15 | 1.02974 | 1.02706 | 1.02867 | 1.03302 | 1.04051 | 1.05062 | 1.05838 |
| 16 | 1.02959 | 1.02705 | 1.02879 | 1.03318 | 1.04086 | 1.05092 | 1.05859 |
| 17 | 1.02944 | 1.02705 | 1.02891 | 1.03334 | 1.04121 | 1.05122 | 1.05881 |
| 18 | 1.02929 | 1.02704 | 1.02904 | 1.03350 | 1.04157 | 1.05151 | 1.05902 |
| 19 | 1.02914 | 1.02703 | 1.02916 | 1.03366 | 1.04192 | 1.05181 | 1.05924 |
| 20 | 1.02899 | 1.02702 | 1.02928 | 1.03383 | 1.04227 | 1.05211 | 1.05945 |
| 21 | 1.02884 | 1.02701 | 1.02940 | 1.03399 | 1.04262 | 1.05240 | 1.05967 |
| 22 | 1.02868 | 1.02701 | 1.02952 | 1.03415 | 1.04297 | 1.05270 | 1.05988 |
| 23 | 1.02853 | 1.02700 | 1.02965 | 1.03431 | 1.04332 | 1.05299 | 1.06010 |
| 24 | 1.02838 | 1.02699 | 1.02977 | 1.03447 | 1.04367 | 1.05329 | 1.06031 |
| 25 | 1.02823 | 1.02698 | 1.02989 | 1.03464 | 1.04402 | 1.05359 | 1.06053 |
| 26 | 1.02808 | 1.02698 | 1.03001 | 1.03480 | 1.04437 | 1.05388 | 1.06074 |
| 27 | 1.02793 | 1.02697 | 1.03014 | 1.03496 | 1.04472 | 1.05418 | 1.06096 |
| 28 | 1.02777 | 1.02696 | 1.03026 | 1.03512 | 1.04507 | 1.05448 | 1.06117 |
| 29 | 1.02762 | | 1.03038 | 1.03528 | 1.04542 | 1.05477 | 1.06139 |
| 30 | 1.02747 | | 1.03050 | 1.03545 | 1.04577 | 1.05507 | 1.06160 |
| 31 | 1.02732 | | 1.03063 | | 1.04612 | | 1.06182 |
Generated 06/10/26 08:50