2.125% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due January 15, 2035
Index Ratios for 2026
| Description | Series A-2035 | Maturity Date | January 15, 2035 |
| CUSIP Number | 91282CML2 | Original Issue Date | January 31, 2025 |
| Dated Date | January 15, 2025 | Additional Issue Dates | March 31, 2025 |
| Ref CPI on Dated Date | 315.58677 | | May 30, 2025 |
| | January | February | March | April | May | June | July | August |
| 1 | 1.03174 | 1.02705 | 1.02683 | 1.03063 | 1.03548 | 1.04635 | 1.05524 | 1.06190 |
| 2 | 1.03159 | 1.02704 | 1.02695 | 1.03079 | 1.03583 | 1.04664 | 1.05546 |
| 3 | 1.03144 | 1.02703 | 1.02708 | 1.03095 | 1.03618 | 1.04694 | 1.05567 |
| 4 | 1.03129 | 1.02702 | 1.02720 | 1.03111 | 1.03654 | 1.04724 | 1.05589 |
| 5 | 1.03114 | 1.02701 | 1.02732 | 1.03127 | 1.03689 | 1.04753 | 1.05610 |
| 6 | 1.03098 | 1.02701 | 1.02744 | 1.03144 | 1.03724 | 1.04783 | 1.05632 |
| 7 | 1.03083 | 1.02700 | 1.02756 | 1.03160 | 1.03759 | 1.04813 | 1.05653 |
| 8 | 1.03068 | 1.02699 | 1.02769 | 1.03176 | 1.03794 | 1.04842 | 1.05675 |
| 9 | 1.03053 | 1.02698 | 1.02781 | 1.03192 | 1.03829 | 1.04872 | 1.05696 |
| 10 | 1.03038 | 1.02698 | 1.02793 | 1.03208 | 1.03864 | 1.04901 | 1.05718 |
| 11 | 1.03023 | 1.02697 | 1.02805 | 1.03225 | 1.03899 | 1.04931 | 1.05739 |
| 12 | 1.03008 | 1.02696 | 1.02818 | 1.03241 | 1.03934 | 1.04961 | 1.05761 |
| 13 | 1.02992 | 1.02695 | 1.02830 | 1.03257 | 1.03969 | 1.04990 | 1.05782 |
| 14 | 1.02977 | 1.02695 | 1.02842 | 1.03273 | 1.04004 | 1.05020 | 1.05804 |
| 15 | 1.02962 | 1.02694 | 1.02854 | 1.03289 | 1.04039 | 1.05050 | 1.05825 |
| 16 | 1.02947 | 1.02693 | 1.02867 | 1.03306 | 1.04074 | 1.05079 | 1.05847 |
| 17 | 1.02932 | 1.02692 | 1.02879 | 1.03322 | 1.04109 | 1.05109 | 1.05868 |
| 18 | 1.02917 | 1.02691 | 1.02891 | 1.03338 | 1.04144 | 1.05139 | 1.05890 |
| 19 | 1.02901 | 1.02691 | 1.02903 | 1.03354 | 1.04179 | 1.05168 | 1.05911 |
| 20 | 1.02886 | 1.02690 | 1.02916 | 1.03370 | 1.04214 | 1.05198 | 1.05932 |
| 21 | 1.02871 | 1.02689 | 1.02928 | 1.03386 | 1.04249 | 1.05228 | 1.05954 |
| 22 | 1.02856 | 1.02688 | 1.02940 | 1.03403 | 1.04284 | 1.05257 | 1.05975 |
| 23 | 1.02841 | 1.02688 | 1.02952 | 1.03419 | 1.04319 | 1.05287 | 1.05997 |
| 24 | 1.02826 | 1.02687 | 1.02965 | 1.03435 | 1.04354 | 1.05317 | 1.06018 |
| 25 | 1.02811 | 1.02686 | 1.02977 | 1.03451 | 1.04389 | 1.05346 | 1.06040 |
| 26 | 1.02795 | 1.02685 | 1.02989 | 1.03467 | 1.04424 | 1.05376 | 1.06061 |
| 27 | 1.02780 | 1.02685 | 1.03001 | 1.03484 | 1.04459 | 1.05405 | 1.06083 |
| 28 | 1.02765 | 1.02684 | 1.03014 | 1.03500 | 1.04494 | 1.05435 | 1.06104 |
| 29 | 1.02750 | | 1.03026 | 1.03516 | 1.04529 | 1.05465 | 1.06126 |
| 30 | 1.02735 | | 1.03038 | 1.03532 | 1.04565 | 1.05494 | 1.06147 |
| 31 | 1.02720 | | 1.03050 | | 1.04600 | | 1.06169 |
Generated 06/10/26 08:50